Date/Time/Field | Score | Home Team | | Visiting Team | Score |
---|
Tuesday, Dec 10, 2024 |
07:15 PM-08:15 PM - Family Fitness Center Gym B | 0 | Team 2 | vs | [BYE] | 0 |
07:15 PM-08:15 PM - Family Fitness Center Gym B | 0 | Team 1 | vs | [BYE] | 0 |
08:15 PM-09:15 PM - Family Fitness Center Gym B | 0 | Team 4 | vs | [BYE] | 0 |
08:15 PM-09:15 PM - Family Fitness Center Gym B | 0 | Team 3 | vs | [BYE] | 0 |
Thursday, Dec 12, 2024 |
05:30 PM-06:30 PM - Family Fitness Center Gym B | 0 | Team 3 | vs | Team 2 | 0 |
06:30 PM-07:30 PM - Family Fitness Center Gym B | 0 | Team 4 | vs | Team 1 | 0 |
Tuesday, Dec 17, 2024 |
07:15 PM-08:15 PM - Family Fitness Center Gym B | 0 | Team 2 | vs | [BYE] | 0 |
07:15 PM-08:15 PM - Family Fitness Center Gym B | 0 | Team 1 | vs | [BYE] | 0 |
08:15 PM-09:15 PM - Family Fitness Center Gym B | 0 | Team 4 | vs | [BYE] | 0 |
08:15 PM-09:15 PM - Family Fitness Center Gym B | 0 | Team 3 | vs | [BYE] | 0 |
Thursday, Dec 19, 2024 |
05:30 PM-06:30 PM - Family Fitness Center Gym B | 0 | Team 4 | vs | Team 2 | 0 |
06:30 PM-07:30 PM - Family Fitness Center Gym B | 0 | Team 1 | vs | Team 3 | 0 |
Tuesday, Jan 07, 2025 |
07:15 PM-08:15 PM - Family Fitness Center Gym B | 0 | Team 1 | vs | [BYE] | 0 |
07:15 PM-08:15 PM - Family Fitness Center Gym B | 0 | Team 2 | vs | [BYE] | 0 |
08:15 PM-09:15 PM - Family Fitness Center Gym B | 0 | Team 3 | vs | [BYE] | 0 |
08:15 PM-09:15 PM - Family Fitness Center Gym B | 0 | Team 4 | vs | [BYE] | 0 |
Thursday, Jan 09, 2025 |
05:30 PM-06:30 PM - Family Fitness Center Gym B | 0 | Team 4 | vs | Team 3 | 0 |
06:30 PM-07:30 PM - Family Fitness Center Gym B | 0 | Team 2 | vs | Team 1 | 0 |
Tuesday, Jan 14, 2025 |
07:15 PM-08:15 PM - Family Fitness Center Gym B | 0 | Team 4 | vs | [BYE] | 0 |
07:15 PM-08:15 PM - Family Fitness Center Gym B | 0 | Team 3 | vs | [BYE] | 0 |
08:15 PM-09:15 PM - Family Fitness Center Gym B | 0 | Team 2 | vs | [BYE] | 0 |
08:15 PM-09:15 PM - Family Fitness Center Gym B | 0 | Team 1 | vs | [BYE] | 0 |
Thursday, Jan 16, 2025 |
05:30 PM-06:30 PM - Family Fitness Center Gym B | 0 | Team 2 | vs | Team 3 | 0 |
06:30 PM-07:30 PM - Family Fitness Center Gym B | 0 | Team 1 | vs | Team 4 | 0 |
Tuesday, Jan 21, 2025 |
07:15 PM-08:15 PM - Family Fitness Center Gym B | 0 | Team 3 | vs | [BYE] | 0 |
07:15 PM-08:15 PM - Family Fitness Center Gym B | 0 | Team 4 | vs | [BYE] | 0 |
08:15 PM-09:15 PM - Family Fitness Center Gym B | 0 | Team 1 | vs | [BYE] | 0 |
08:15 PM-09:15 PM - Family Fitness Center Gym B | 0 | Team 2 | vs | [BYE] | 0 |
Thursday, Jan 23, 2025 |
05:30 PM-06:30 PM - Family Fitness Center Gym B | 0 | Team 2 | vs | Team 4 | 0 |
06:30 PM-07:30 PM - Family Fitness Center Gym B | 0 | Team 3 | vs | Team 1 | 0 |
Tuesday, Jan 28, 2025 |
07:15 PM-08:15 PM - Family Fitness Center Gym B | 0 | Team 3 | vs | [BYE] | 0 |
07:15 PM-08:15 PM - Family Fitness Center Gym B | 0 | Team 4 | vs | [BYE] | 0 |
08:15 PM-09:15 PM - Family Fitness Center Gym B | 0 | Team 2 | vs | [BYE] | 0 |
08:15 PM-09:15 PM - Family Fitness Center Gym B | 0 | Team 1 | vs | [BYE] | 0 |
Thursday, Jan 30, 2025 |
05:30 PM-06:30 PM - Family Fitness Center Gym B | 0 | Team 3 | vs | Team 4 | 0 |
06:30 PM-07:30 PM - Family Fitness Center Gym B | 0 | Team 1 | vs | Team 2 | 0 |